Guia Rápido • Fiscal e Tributário
Tabela Completa de CST (Código de Situação Tributária)
O Código de Situação Tributária (CST) é obrigatório na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Ele define como a mercadoria será tributada. Abaixo, organizamos as tabelas oficiais completas para ICMS, PIS/COFINS e IPI para consulta rápida.
1. CST do ICMS (Tributação) - Tabela B
Aplicável a empresas do Regime Normal (Lucro Presumido e Lucro Real). Empresas do Simples Nacional utilizam o CSOSN.
| 00 | Tributada integralmente |
|---|---|
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST) |
| 20 | Com redução de base de cálculo |
| 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento (A exigência do pagamento do imposto é postergada) |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST |
| 90 | Outras (Qualquer situação que não se enquadre nos códigos anteriores) |
2. CST do ICMS (Origem) - Tabela A
Primeiro dígito do CST do ICMS. Exemplo: Para mercadoria Nacional (0) Tributada Integralmente (00), o código final é 000.
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
|---|---|
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% |
| 4 | Nacional - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com o PPB (Processo Produtivo Básico) |
| 5 | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX |
| 8 | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |
3. CST de PIS e COFINS
Aplicável nas operações de Entradas e Saídas.
| OPERAÇÕES DE SAÍDA (Vendas) | |
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
|---|---|
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| OPERAÇÕES DE ENTRADA (Compras) | |
| 50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
4. CST de IPI
Aplicável nas operações de Entradas e Saídas relacionadas ao IPI.
| OPERAÇÕES DE ENTRADA (Compras) | |
| 00 | Entrada com Recuperação de Crédito |
|---|---|
| 01 | Entrada Tributada com Alíquota Zero |
| 02 | Entrada Isenta |
| 03 | Entrada Não-Tributada |
| 04 | Entrada Imune |
| 05 | Entrada com Suspensão |
| 49 | Outras Entradas |
| OPERAÇÕES DE SAÍDA (Vendas) | |
| 50 | Saída Tributada |
| 51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
| 52 | Saída Isenta |
| 53 | Saída Não-Tributada |
| 54 | Saída Imune |
| 55 | Saída com Suspensão |
| 99 | Outras Saídas |